锻钢冷轧工作辊
锻钢冷轧辊包括冷轧工作辊和支撑辊,锻钢冷轧工作辊的用途主要是在冷轧工艺中对金属板材进行轧制。这类轧辊采用先进的冶炼设备(电弧炉)、精炼设备(电渣重熔和钢包精炼)及锻压设备(3150t水压机)制造冶金质量优良的合金锻钢辊坯,在热处理方面,应用计算机控制技术保证轧辊硬度和辊身淬硬层深度具有很好的重现性能。在热处理工艺方面,采用充分的预备热处理及特定的感应淬火(连续和整体)、深冷处理和回火,使轧辊获得硬度高而均匀的工作层,其淬硬层深度可达30mm以上,具有足够的耐磨性能、强韧性和抗事故性能。
1. 冷轧工作辊用钢化学成份一览表
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni | Cu | S | P | |
9Cr2 | 0.80-0.95 | ≤0.40 | ≤0.40 | 1.30-1.70 | — | — | — | — | ≤0.030 | |
8Cr2MoV | 0.80-0.90 | 0.15-0.40 | 0.30-0.50 | 1.80-2.40 | 0.20-0.40 | 0.05-0.15 | ≤0.25 | ≤0.025 | ||
9Cr2Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 0.20-0.35 | 1.70-2.10 | 0.20-0.40 | — | ||||
9Cr2MaV | 0.20-0.30 | 0.10-0.20 | ||||||||
9Cr3Mo | 2.50-3.50 | 0.20-0.40 | — | |||||||
8Cr3MoV | 0.78-1.10 | 0.40-1.10 | 0.20-0.50 | 2.80-3.20 | 0.20-0.60 | 0.05-0.15 | ≤0.80 | ≤0.25 | ≤0.025 | |
8Cr5MoV | 0.78-0.90 | 0.40-1.10 | 0.20-0.50 | 4.80-5.50 | 0.20-0.60 | 0.10-0.20 | ≤0.020 |
2. 冷轧工作辊辊身表面硬度
序号 | 辊身表面硬度(HSD) | 推荐用途 |
1 | ≥95 | 平整机和精轧机工作辊 |
2 | 90-98 | 金属板、带材的冷轧工作辊 |
3 | 75-90 | 金属板、带材的初[粗]轧工作辊 金属板、带材的冷轧中间辊 |
3. 冷轧工作辊辊颈表面硬度
序号 | 辊颈表面硬度(HSD) |
1 | 30-50 |
2 | 50-65 |
3 | 75-90 |
4. 冷轧工作辊辊身表面两边缘允许有低于硬度要求的软带区域存在,软带宽度定义为“从辊身圆柱面边部开始沿母线测量至硬度达到图样要求处的距离”。对冷轧辊辊身表面硬度要求95HSD及以上的工作辊的软带宽度允许比表中数值增加20%。
冷轧工作辊辊身两边缘允许软带宽度
辊身长度 mm | ≤300 | 301-600 | 601-1000 | 1001-2000 | ≥2001 |
允许软带宽度不大于 | 25 | 45 | 50 | 55 | 65 |
5. 冷轧工作辊辊身淬硬层深度
辊身直径/mm | 辊身表面硬度范围 | 淬硬层深度/mm,不小于 | ||
2%Cr材料 | 3%Cr材料 | 5%Cr材料 | ||
≤300 | ≥95 | 6 | 15 | 15 |
90~96 | 8 | 20 | 20 | |
75~90 | 10 | |||
301~500 | ≥95 | 7 | 20 | 25 |
90~96 | 12 | 25 | 30 | |
75~90 | 14 | — | ||
>500 | ≥95 | 8 | 20 | 25 |
90~96 | 13 | 25 | 35 | |
75~90 | 15 |
6. 冷轧工作辊的表面质量
6.1 冷轧工作辊辊身和辊颈的工作表面上不允许有裂纹及目视可见的凹坑、非金属夹杂、气孔和其他影响使用的表面缺陷。
6.2 冷轧工作辊辊身和辊颈的表面粗糙度应符合图样规定。图样上未注粗糙度一般应达到 Ra1.6。